কলকাতা ব্যুরো: কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করলো বিজেপি। সোমবার তালিকা ঘোষণার শুরুতেই বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার প্রার্থী তালিকার ক্ষেত্রে নীচু তলার কর্মীদের দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে তরুণ মুখ বেশি। ৪৮ জনের বেশি এবার তরুণ মুখ রয়েছে প্রার্থী তালিকায়। একই সঙ্গে ৫০ জনের বেশি মহিলা প্রার্থী রাখা হয়েছে তালিকায়। তালিকায় রয়েছেন ৯ জন সংখ্যালঘু প্রার্থীও।
পাশাপাশি রয়েছেন পাঁচজন আইনজীবী। অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আছেন একজন। তিনজন চিকিৎসক রয়েছেন এবং শিক্ষক-অধ্যাপক রয়েছেন চারজন। সোমবার বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি তথা কলকাতা পুরভোটের নির্বাচনী ইনচার্জ প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রবিবার আমাদের নির্বাচনী কমিটির বৈঠক হয়েছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে এই তালিকা। রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের অনুমোদনের পরই আজ আমরা তালিকা ঘোষণা করছি।
এক ঝলকে দেখুন কে, কোন ওয়ার্ডে লড়ছেন?
| ওয়ার্ড নং | প্রার্থী |
|---|---|
| ১ | আশিসকুমার ত্রিবেদী |
| ২ | রাজেন্দ্রপ্রসাদ সাউ |
| ৩ | অনিমা সিংহ |
| ৪ | সব্যসাচী চক্রবর্তী |
| ৫ | রাম যাদব |
| ৬ | ড. প্রমীলা সিং |
| ৭ | ব্রজেশ ঝা |
| ৮ | মনোজ সিং |
| ৯ | রুবি বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১০ | ঈশ্বর দয়াল সাউ |
| ১১ | মানস সেন চৌধুরী |
| ১২ | তনুশ্রী রায় |
| ১৩ | ডা. কুণাল ভট্টাচার্য |
| ১৪ | ডা. দেবরাজ সাহা |
| ১৫ | অনিতা দাস |
| ১৬ | শরৎ সিংহ |
| ১৭ | পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় জয়সওয়াল |
| ১৮ | অনুরাধা সিং |
| ১৯ | দেবাশিস শীল |
| ২০ | মুকুন্দ ঝাওয়ার |
| ২১ | পূর্ণিমা চক্রবর্তী |
| ২২ | মীনাদেবী পুরোহিত |
| ২৩ | বিজয় ওঝা |
| ২৪ | কামিনী তিওয়ারি |
| ২৫ | সুনীল হর্ষ |
| ২৬ | শশী গণ |
| ২৭ | মঞ্জু জয়সওয়াল |
| ২৮ | অমিয় হাজরা |
| ২৯ | মহম্মদ মুখতার |
| ৩০ | মনজিন্দর খার |
| ৩১ | নারায়ণ চৌধুরী |
| ৩২ | রুবি সান্যাল |
| ৩৩ | রীতা দেবনাথ মণ্ডল |
| ৩৪ | শোভা দাস |
| ৩৫ | গিরিশ শুক্লা |
| ৩৬ | রবিকান্ত সিং |
| ৩৭ | শেখ মৌসুমী |
| ৩৮ | রমেশ ঠাকুর জয়সওয়াল |
| ৩৯ | মহম্মদ জাহাঙ্গির |
| ৪০ | শেফালি শর্মা |
| ৪১ | রাজীব সিনহা |
| ৪২ | সুনীতা ঝাওয়ার |
| ৪৩ | ছন্দা কারোয়ার |
| ৪৪ | মুকেশ সিং |
| ৪৫ | কুশল পাণ্ডে |
| ৪৬ | পিংকি সোনকার |
| ৪৭ | চিত্রপাল বাসোনিয়া |
| ৪৮ | চিত্তরঞ্জন মান্না |
| ৪৯ | রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস |
| ৫০ | সজল ঘোষ |
| ৫১ | সঞ্জীব গুনিন |
| ৫২ | কামিনী সনতানি খটিক |
| ৫৩ | গৌতম দাসগুপ্ত |
| ৫৪ | দেবাশিস দত্ত |
| ৫৫ | অমৃতা ঘোষ |
| ৫৬ | তপন সামন্ত |
| ৫৭ | মিলন ধেড়ে |
| ৫৮ | চন্দন দাস |
| ৫৯ | ঐশী মাঝি |
| ৬০ | রমেশ কুমার সিংহ |
| ৬১ | হরি নারায়ণ তিওয়ারি |
| ৬২ | শানিনা খাতুন |
| ৬৩ | নবীন মিশ্র |
| ৬৪ | দীপঙ্কর সাহা |
| ৬৫ | সোনিয়া পাণ্ডে |
| ৬৬ | অভিষেক সিংহ |
| ৬৭ | সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ৬৮ | পিঙ্কি ঘোষ |
| ৬৯ | কুশলপ্রসাদ মিশ্র |
| ৭০ | ভীম সিং বর্মা |
| ৭১ | প্রমীতা ঘোষ |
| ৭২ | রুমা নন্দা |
| ৭৩ | ইন্দ্রজিৎ খটিক |
| ৭৪ | পারমিতা দত্ত |
| ৭৫ | মহেশ রাম |
| ৭৬ | সজল কর |
| ৭৭ | গোপা ব্যানার্জি |
| ৭৮ | বিনা কানোজিয়া |
| ৭৯ | জিতেন্দ্র মণি তিওয়ারি |
| ৮০ | এরশাদ আহমেদ |
| ৮১ | দ্বিতীয়া কৌর |
| ৮২ | প্রতাপ সোনকার |
| ৮৩ | গৌরাঙ্গ সরকার |
| ৮৪ | তমসা চট্টোপাধ্যায় |
| ৮৫ | রুবি মুখোপাধ্যায় |
| ৮৬ | রাজর্ষি লাহিড়ী |
| ৮৭ | অনুশ্রী চট্টোপাধ্যায় |
| ৮৮ | সমীর শীল |
| ৮৯ | শান্তনু ভট্টাচার্য |
| ৯০ | মৌসুমী ভট্টাচার্য |
| ৯১ | দিলীপকুমার মিত্র |
| ৯২ | সুমন দাস |
| ৯৩ | সুমিতা দাসগুপ্ত |
| ৯৪ | প্রদীপ্ত অর্জুন |
| ৯৫ | রাজীব সাহা |
| ৯৬ | সন্দীপা সিংহ রায় |
| ৯৭ | সোমা ঘোষ |
| ৯৮ | চন্দনকুমার সাহা |
| ৯৯ | তানিয়া দাস |
| ১০০ | সঞ্জয় দাস |
| ১০১ | সন্তোষ মিশ্র |
| ১০২ | ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় |
| ১০৩ | সন্দীপ বাগচী |
| ১০৪ | স্বরূপ মুখোপাধ্যায় |
| ১০৫ | তমালি রায় |
| ১০৬ | পবন বৈদ্য |
| ১০৭ | সোমনাথ দাস |
| ১০৮ | মেঘনাদ হালদার |
| ১০৯ | বিউটি রায় হালদার |
| ১১০ | নিতাই মণ্ডল |
| ১১১ | পারিজাত চন্দ |
| ১১২ | দেবজ্যোতি মজুমদার |
| ১১৩ | রুবি মণ্ডল দাস |
| ১১৪ | পার্থ পাল |
| ১১৫ | তাপস ধারা |
| ১১৬ | স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১১৭ | কল্যাণী দাশগুপ্ত |
| ১১৮ | দীপঙ্কর বণিক |
| ১১৯ | রাখি চট্টোপাধ্যায় |
| ১২০ | উজ্জ্বল বড়াল |
| ১২১ | চন্দ্রভান সিং |
| ১২২ | সংগীতা নাথ দে |
| ১২৩ | শর্মিষ্ঠা ভট্টাচার্য |
| ১২৪ | শংকর শিকদার |
| ১২৫ | ডালিয়া চক্রবর্তী |
| ১২৬ | প্রদীপকুমার রায় |
| ১২৭ | মল্লিকা বিশ্বাস |
| ১২৮ | শীর্ষেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১২৯ | নবনীতা ভট্টাচার্য |
| ১৩০ | শুভাশিস কর |
| ১৩১ | রবীন রায় |
| ১৩২ | সুতপা গুপ্ত |
| ১৩৩ | সদানন্দ প্রসাদ |
| ১৩৪ | মমতাজ আলি |
| ১৩৫ | অর্চনা গুপ্ত |
| ১৩৬ | অনিল বর্মা |
| ১৩৭ | রাকেশ বর্মা |
| ১৩৮ | জনিতা নাজমিন |
| ১৩৯ | মহজাবিন খাতুন |
| ১৪০ | মহম্মদ সালাউদ্দিন |
| ১৪১ | তাপস ঢালি |
| ১৪২ | অমর দাস |
| ১৪৩ | গার্গী বিশ্বনাথন |
| ১৪৪ | অনিন্দিতা ঘোষ |
সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য বলেন, কলকাতা হাওড়া-সহ সমস্ত কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচন একইদিনে একই সময় করার দাবি নিয়ে আমরা আদালতে গিয়েছি। কিছু মানুষের আবেগ, তাঁদের দীর্ঘদিনের হতাশা, তাঁদের ক্ষোভকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। আমরা আগেরদিনও বলেছি, আদালতের দুর্বোধ্য অবস্থানের কারণে এক তরফা ভাবে কলকাতা পুরভোটের দিন ঘোষণা হয়ে গেল। নির্বাচন হচ্ছে। বিজেপি কোনও অবস্থাতেই আদালতকে সামনে রেখে নির্বাচনের ময়দান ছেড়ে চলে যেতে চায়নি। আমরা বলেছিলাম, কোর্টেও আছি মাঠেও আছি।
শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, কলকাতা পুরভোটের জন্য আমাদের প্রার্থী তালিকার ৭৫ শতাংশ নাম গত দু’মাস আগে ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আদালতের দরজা এবং বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেস ও রাজ্য নির্বাচন কমিশনের আচরণ সমস্ত কিছুকে সঙ্গে নিয়েই আজ আমাদের দলের ১৪৪ জনের তালিকা ঘোষণা করলাম।
